|
Til listen over foreninger | ||||
| Dato: 25.04.2005 | |||||
| Forretningsudvalg: | |||||
| Formand | Kurt Kirkedal Laursen | Bedervej 14 | 86 29 38 39 | kurt@kirkedal.dk | |
| Næstformand og halhuskasserer | Børge Andersen | Langballevænget 113 | 86 29 84 25 | b.haaning.andersen@oncable.dk | |
| Kasserer | Gerda Svendsen | Visbjerg Hegn 29 | 86 72 25 80 | gjs@tdc.dk | |
| Sekretær | Bente Hindborg Kristensen | Langballevej 170 | 86 29 80 45 | hindborg-kristensen@mail.tele.dk | |
| Afdelingsrepræsentanter: | |||||
| Badminton | John Johansen | Visbjerg Hegn 19 | 86 29 88 88 | johnjohansen@wanadoo.dk | |
| Basketball | Peter Hahn | Englodden 7, Storhøj | 86 27 52 32 | peterhahn@mail.tele.dk | |
| Bordtennis | Martin Andersen | Langballevænget 18 | 86 29 79 22 | martin-andersen@mail.tele.dk | |
| Cykelmotion | Hans Jørgen Jørgensen | Gyldenkronesvej 1 | 86 29 74 24 | w.jorgensen@get2net.dk | |
| Fodbold | Jan Henriksen | Gyldenkronesvej 6 | 86 29 74 05 | reintoft@henriksen.mail.dk | |
| Gymnastik | Kjeld Pedersen | Toftevangen 4 | 86 29 92 42 | kjeld.pedersen@odder.dk | |
| Håndbold | Annette Nørager | Borrevænget 6 | 86 29 76 67 | anfk@webspeed.dk | |
| Pétanque | Mikael Hahn-Thomsen | Visbjerg Hegn 14 | 86 29 91 19 | ||
| Tennis | Olav Jensen | Toftevangen 7 | 86 72 08 18 | o-j@get2net.dk | |
| Volleyball | Claus Jacobsen | Baneleddet 2 | 86 72 17 28 | krusejacobsen@mail.dk | |
| Badminton | |||||
| Formand | John Johansen | Visbjerg Hegn 19 | 86 29 88 88 | johnjohansen@wanadoo.dk | |
| Kasserer | Steen B. Hansen | Langballevænget 72 | 86 29 12 28 | steen@steenbhansen.dk | |
| Sekretær | Henrik Hviid | Langballevej 142 | 86 72 04 24 | hh.it@mail.dk | |
| Ungdomsformand | Jesper Holm | Nymarksvej 12M | 86 29 86 90 | jesper.holm@odder.dk | |
| Basketball | |||||
| Formand | Peter Hahn | Englodden 7, Storhøj | 86 27 52 32 | peterhahn@mail.tele.dk | |
| Kasserer | Frank Andersen | Trankær Vænge 30 8310 Tranbjerg J |
86 72 02 02 | fa@orloff.dk | |
| Kampfordeler | Søren Svenningsen | Bakkelodden 6, Storhøj | svenningsen@dadlnet.dk | ||
| Forældre repræsentant | Michael Hjortshøj | Borrevænget 11 | 86 29 74 82 | mikmakker@sport.dk | |
| Forældre repræsentant | Kåre Sørensen | Langballevej 124 | 86 29 77 17 | kaare.soerensen@skolekom.dk | |
| Bordtennis | |||||
| Formand | Martin Andersen | Langballevænget 18 | 86 29 79 22 | martin-andersen@mail.tele.dk | |
| Næstformand | Claus Mikkelsen | Hørret Byvej 9, Hørret | 86 29 55 65 | chm@os.dk | |
| Kasserer | Dorthe Holste | Langballevænget 70 | 86 29 70 32 | holste@mail.dk | |
| Turneringsleder | Jette Johnsen | Sandbakken
3 8270 Højbjerg |
86 27 87 89 | abm_vb@hotmail.com | |
| Forældrerepræsentant | Jørgen Tingsgård | Fuldenvej
147 8330 Beder |
86 93 72 72 | jorgentingsgaard@webspeed.dk | |
| Forældrerepræsentant | Bodil Kristensen | Søsterhøjvej
14 8270 Højbjerg |
75 46 00 57 | bok@webspeed.dk | |
| Cykelmotion | |||||
| Formand | Hans Jørgen Jørgensen | Gyldenkronesvej 1 | 86 29 74 24 | w.jorgensen@get2net.dk | |
| Kasserer | Jørgen Nielsen | Saralystalle
35 1.th. 8270 Højbjerg |
26 19 37 68 | jn@ag.aaa.dk | |
| Sekretær | Jørgen Kølbæk | Frøkærparken 86 | 86 72 16 35 | jln.koelbaek@mail.tele.dk | |
| Best.medlem | Peter Vestergaard | Ovesdal 28 | 86 29 68 65 | peter-vestergaard@uddeleren.dk | |
| Best.medlem | Finn Hansen | Bedervej 136 | 86 29 82 50 | finn@maarslet.com | |
| Fodbold | |||||
| Formand og kontaktperson for ungdom |
Jan Henriksen | Gyldenkronesvej 6 | 86 29 74 05 | reintoft@henriksen.mail.dk | |
| Kasserer | Jens Svendsen | Visbjerg Hegn 29 | 86 72 25 80 | jesv@tdc.dk | |
| Kampfordeler og Kontakt-person for børn (4 - 10 år) | Anne Valente Lund | Ovesdal 35 | 86 72 24 25 | fam_valente@familie.tdcadsl.dk | |
| Kontaktperson for seniorer | Claus Quiding | Lindegårdsvej 4 | 86 72 11 02 | clq@landscentret.dk | |
| Sekretær og webmaster | Peter Henriksen | Nymarksvej 16 P | 86 29 41 50 | peter@tmgfodbold.dk | |
| Sponsorudvalg | Svend Ove Christensen | Præstegårdsvej 11 | 86 29 96 65 | soc@sogruppen.dk | |
| Best. medlem | Kåre Sørensen | Langballevej 124 | 86 29 77 17 | kaare.soerensen@skolekom.dk | |
| Gymnastik | |||||
| Formand | Kjeld Pedersen | Toftevangen 4 | 86 29 92 42 | kjeld.pedersen@odder.dk | |
| Kasserer | Lisbeth Christensen | Hørretvej 13 | 86 29 13 50 | hyldalchristensen@mail.tele.dk | |
| Sekretær | Mette Lene Schulz | Langballevej 128 | 86 29 77 04 | mlshg@mobilixnet.dk | |
| Best.medlem | Gitte Sandager | Gyldenkronesvej 35 | 86 29 51 40 | sandager@post11.tele.dk | |
| Best.medlem | Bente Seerup | Præstegaardsvej 7A | 86 29 65 43 | be.seerup@tdcadsl.dk | |
| Best.medlem | Camilla
Hindborg Kristensen |
Langballevej 170 | 86 29 80 45 | hindborg-kristensen@mail.tele.dk | |
| Håndbold | |||||
| Formand | Annette Nørager | Borrevænget 6 | 86 29 76 67 | anfk@webspeed.dk | |
| Kasserer | Mads R. Pedersen | Ovesdal 25 | 86 29 82 01 | reffstrup@pedersen.tdcadsl.dk | |
| Sekretær | Dorte Rasmussen | Ovesdal 61 | 86 29 75 74 | dots@mail.tele.dk | |
| Turneringsansvarlig | Erik Brandstrup | Mølleparken 12 | 86 72 05 10 | fam.brandstrup@mail.tele.dk | |
| Træneransvarlig | Bettina Bundgaard | Frøkærparken 15 | 86 72 20 22 | bestyrelse1@tmg-haandbold,dk | |
| Best.medlem | Dorthe Skovby | Ovesdal 24 | 86 21 18 11 | fam-skovby@mail.dk | |
| Best.medlem | Christina Porse Junge | Tandervej 27 | 86 29 90 85 | porse@mail.tdcadsl.dk | |
| Petanque | |||||
| Formand | Hanna Stokholm | Præstegårdsvej 63 | 86 29 08 09 | hstokholm@mail.dk | |
| Næstformand | Mikael Hahn-Thomsen | Visbjerg Hegn 14 | 86 29 91 19 | ||
| Kasserer | Bente Villumsen | Tandervej 9 | bevav@mail.tele.dk | ||
| Sekretær | John Hansen | Vandbækvej
17 8900 Randers |
86 49 60 78 | ||
| Best.medlem | Poul Nielsen | Agervej 5 | 86 29 14 78 | pouln@post12.tele.dk | |
| Tennis | |||||
| Formand | Henrik Breyen | Ved Kirken 8 | 86 29 83 22 | henrik,breyen@mail.dk | |
| Kasserer | Sigurd Dalsgaard | Præstegårdsvej 41 | 86 29 32 60 | sigurd2002@hotmail.com | |
| Best.medlem | Birger Christiansen | Langballevej 18 | 86 29 81 18 | balle18@mail.dk | |
| Best.medlem | Olav Jensen | Toftevangen 7 | 86 72 08 18 | o-j@get2net.dk | |
| Best.medlem | Niels Verner Nielsen | Baneleddet 9 | 86 29 62 82 | n.v.nielsen@post.tele.dk | |
| Best.medlem | Gunnar Svendsen | Præstegårdsvej 90 | 86 29 55 86 | nmb7379@vip.cybercity.dk | |
| Volleyball | |||||
| Formand | Claus Jacobsen | Baneleddet 2 | 86 72 17 28 | krusejacobsen@mail.dk | |
| Næstformand | Dorte Bjerge | Baneleddet 6 | 86 29 50 02 | ||
| Kasserer | Martin Larsen | Langballevænget 116 | 86 29 88 52 | martin@larsen.mail.dk | |
| Best.medlem | Hans Christian Hansen | Ovesdal 1 | 86 29 57 40 | ||